Sparkassenlauf Sprockhövel


Impressum


 
 

Im Ziel

"Hier ist jeder ein Sieger" so Ulli Winkelmann.

Für die Einzelzeiten klicken Sie auf den jeweiligen Teamnamen.

Frauen-Teams:
Download als PDF
Platz Team Teamname Ges. Zeit
1 104 BTC-Herne / Damen 3:15:16
2 99 TTWTG-Wir sind dann mal wech 3:30:26
3 47 Chancenlos 1 3:47:49
4 50 SF Ennepetal 2 3:51:22
5 35 5 Engel 4:06:23
6 90 just 4 fun runners 4:10:50
7 97 TTWTG-Rennschnecken 4:17:25


Mixed-Teams
Download als PDF

Platz Team Teamname Ges. Zeit
1 75 TUSEM FIVE 2:42:24
2 101 TTWTG-Spaßexpress 2:48:49
3 66 Team Erdinger running pirates 3:04:31
4 113 Tri Team TSG Sprockhövel 3:07:34
5 51 SF Ennepetal 3 3:07:38
6 102 TTWTG-Freundeskreis 3:15:22
7 27 Engel & Banditen 3:19:37
8 115 EVK Hattingen 3:23:07
9 58 W-Zettis 3:26:11
10 118 Last Minute 3:26:24
11 78 Josefs Aufschneider 3:26:40
12 88 Königsfelder Klopse 3:29:52
13 8 Team Erdinger Alkoholfrei - Vitargo 3:32:47
14 25 patch no work 3:33:35
15 107 BTC-Herne / Männer III 3:35:09
16 52 SF Ennepetal 4 3:35:43
17 5 BK Deutzer Freiheit 3:36:55
18 103 Team Nippus 3:40:57
19 72 TEAM 06 3:41:12
20 96 TTWTG-Gazellen 3:41:16
21 13 Cash Kanus 3:41:22
22 32 Laufteam Hauhinco/Tiefenbach Mix 3:41:52
23 77 Ratz-Fatz 2010 3:42:30
24 68 Highwaystars 3:44:27
25 11 Freeradicals Bochum 3:44:38
26 92 Die pfeifenden Lungen 3:44:53
27 87 die schon wieder 3:45:16
28 18 Vanderphysios 3:45:44
29 45 rokininama 3:47:53
30 10 proTier e.V. 3:48:55
31 20 Lauftreff Magerquark 3:51:36
32 33 Lions Club Wuppertal Bergisch Land 3:54:13
33 43 Trassentrödler 3:54:53
34 16 High Voltage III 3:55:56
35 4 GSG-Runner 3:56:30
36 7 Fünf Freunde 3:56:49
37 116 Smoking Socks 3:58:15
38 44 GUFI-TURBOS 3:58:48
39 79 Five for fun 3:59:53
40 23 Traditionsverein Holland 4:01:22
41 38 Fünf Engel für Friedel 4:05:12
42 41 Hochschule für Gesundheit Running Team 1 4:07:41
43 42 Hochschule für Gesundheit Running Team 2 4:07:41
44 108 Die Mettbergwalker 4:15:33
45 98 TTWTG- Laufschnecken 4:28:02
46 57 Hauptsache gut aussehen 4:33:20


Männer-Teams
Download als PDF
Platz Team Teamname Ges. Zeit
1 105 BTC-Herne / Männer 2:43:09
2 62 Spiridon 2:49:44
3 49 SF Ennepetal 1 2:52:33
4 73 LT TV Hasslinghausen 1 2:55:36
5 81 LGO Bochum 2:57:55
6 106 BTC-Herne / Männer II 2:59:02
7 89 Schwelmer Jungs 2:59:32
8 61 LT Beule Wuppertal 3:04:24
9 117 Zeche Alte Haase 3:04:47
10 112 AVU Dreipunktteam 3:05:07
11 55 LG Schwarz-Blau Schalkmund 3:07:54
12 76 LG Kreisläufer 3:09:34
13 71 Kemperdicker Flitzer 3:12:48
14 2 Running Men 3:15:09
15 63 WSW-Wupperläufer I 3:16:28
16 84 Wicke-Räder 3:18:50
17 54 Team Barfuss Bethlehem 3:19:08
18 80 Affeln Runners 3:19:48
19 65 Raserbremser 3:19:52
20 74 LT TV Hasslinghausen 2 3:21:31
21 56 Ortho-Mobile 3:22:44
22 17 Tischlerei Mücher 3:23:08
23 69 Die Turbo-Flansche 3:25:00
24 37 Auf dem Laufenden 3:26:12
25 109 SPD Hattingen 3:26:35
26 64 WSW-Wupperläufer II 3:27:23
27 28 Laufteam Hauhinco/Tiefenbach 1 3:27:48
28 34 Die 9 Uhr BSG Gruppe 3:28:51
29 82 Renn um Dein Würstchen 2.0 3:29:38
30 40 Run for fun (HDW Team) 3:32:00
31 85 Wicke-Rollen 3:32:25
32 3 Bin Laufen 2010 3:33:05
33 30 Laufteam Hauhinco/Tiefenbach3 3:33:26
34 48 Chancenlos 2 3:34:11
35 110 Sparkassen-Runner 3:36:35
36 9 TEA-Running Team 3:37:13
37 12 RUNNING STONES 3:37:31
38 86 Wicke-Antriebsräder 3:38:20
39 83 GHS - Ganz Harte Socken 3:39:27
40 39 Forty Plusminus 3:39:30
41 21 Lauftiger 3:40:34
42 111 Sparkassen Speedys 3:40:36
43 94 5 hoch 5 3:43:01
44 31 Laufteam Hauhinco/Tiefenbach 4 3:43:53
45 26 Die weißen Kenianer 3:44:14
46 22 3 Generations 3:44:40
47 29 Laufteam Hauhinco/Tiefenbach 2 3:45:35
48 93 Sprockhöveler Skihasen 3:47:08
49 91 Bahndamm-Bremser 3:49:11
50 24 Die Helden 3:50:07
51 100 TTWTG-Fanta 5 3:50:41
52 1 Die Eiszapfen 3:51:21
53 60 Die Zahnzuleger 3:53:32
54 46 Schluckt meinen Staub 3:53:39
55 36 Randstad Runners 3:57:28
56 95 RUHRRAKETEN 3:58:00
57 67 Die Spätzünder 4:00:09
58 15 High Voltage II 4:00:17
59 70 Kemperdicker Silberpfeile 4:02:47
60 114 Flying Rabbit 4:03:30
61 14 High Voltage I 4:24:37


Jugend-Teams

Platz Team Teamname Ges. Zeit


Teams mit geistiger- und/oder körperlicher Behinderung

Platz Team Teamname Ges. Zeit
1 19 Runners